![]() |
DOG6030-S 电导率/TDS/盐度控制仪点击次数:
发布时间:2021-08-18 14:34:41 |
|---|

| 电导率 | 0~500mS/cm |
| 分辨率 | 0.01μs/cm;0.01ms/cm |
| 基本误差 | ±0.5%F.S |
| 电阻率 | 0~18.25MΩ/cm |
| 分辨率 | 0.01KΩ/cm;0.01MΩ/cm |
| TDS | 0~9999mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 盐 度 | 0~700ppt |
| 分辨率 | 0.01ppt |
| 温 度 | 0~50.0℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度误差 | ±0.3℃ |
| 温度补偿 | 自动或手动 |
| 电流输出 | 2路4~20mA |
| 通讯输出 | RS485 Modbus RTU |
| 其他功能 | 数据记录/曲线显示/数据上传 |
| 继电器控制触点 | 三组:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
| 选配供电电源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
| 工作环境 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 |
| 环境温度 | -10~60℃ |
| 相对湿度 | 不大于90% |
| 防护等级 | IP65 |
| 仪表重量 | 0.8kg |
| 仪表外型尺寸 | 144×144×118mm |
| 安装开孔尺寸 | 138×138mm |
| 仪表安装方式 | 盘装、壁挂、管道式 |
手机:18715112600 电话:0551-63868926
邮件:saikehb@163.com